B/T :/ | 1ra Pos : | 2da_Pos :

Equipo Actual :Atlanta Braves

Jugador : Ronald Acuna Jr

Salario : $1318

Premios: MVP/CYY

Temporada Actual

AB H HR RBI AVG OBP
50 9 4 8 180 180

Estadistica por Partido Temporada Actual

Partido Versus AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG OBP SLG OPS
J2-T40-MLB Astros Houston 4 1 1 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 250 250 1250 1500
J4-T40-MLB Boston Red Sox 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J5-T40-MLB Los Angeles Dodgers 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J6-T40-MLB New York Mets 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Semana 1 16 1 1 0 0 1 1 0 5 0 0 0 0 0 0 62 62 312 374
J8-T40-MLB San Diego Padres 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J10-T40-MLB Seattle Mariners 4 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 250 250 1250 1500
J11-T40-MLB Texas Rangers 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Semana 2 12 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 83 83 417 500
J13-T40-MLB Astros Houston 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J16-T40-MLB Los Angeles Dodgers 6 1 2 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 333 333 1000 1333
J17-T40-MLB New York Mets 3 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 333 333 333 666
Semana 3 12 1 3 0 0 1 2 0 2 2 0 0 0 0 0 250 250 583 833
J21-T40-MLB Seattle Mariners 6 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 167 167 167 334
J22-T40-MLB Texas Rangers 4 1 3 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 750 750 1750 2500
Semana 4 10 1 4 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 400 400 800 1200
Total Temporada Actual 50 4 9 0 0 4 8 0 8 2 0 0 0 0 0 180 180 500 680

Estadistica por Temporada

Temporada Equipo JJ AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG OBP SLG OPS
TEMP- 40- MLB-TEBO ATL 12 50 4 9 0 0 4 8 0 8 2 0 0 0 0 0 180 180 500 680
TEMP- 39- MLB-TEBO ATL 9 29 2 8 0 0 2 3 2 6 0 1 0 0 0 0 276 323 552 810
TEMPORADA 38-MLB- TEBO ATL 19 81 3 17 3 0 1 4 0 17 1 2 0 0 0 0 210 210 333 543
TEMP- 37-RELOAD-MLB- TEBO ATL 15 58 1 13 1 2 0 2 0 6 1 3 1 0 0 0 224 220 362 582
TEMP- 37- MLB ATL 3 12 2 3 1 0 1 1 0 5 1 0 0 0 0 0 250 250 750 1000
RR CARIBE TEMP- 36 LEO 7 28 3 7 0 0 3 6 0 6 3 2 0 0 0 0 250 250 679 929
TEMP- 36- CARIBE LEO 19 60 10 21 2 1 7 10 2 9 13 2 1 0 2 0 350 385 933 1287
FINAL -TEMP- 35- CARIBE LEO 3 11 0 3 0 0 0 0 1 2 2 1 0 0 0 0 273 333 273 606
RR CARIBE TEMP- 35 LEO 13 39 8 9 1 0 5 11 5 6 1 2 0 0 0 1 231 318 795 1000
TEMP- 35- CARIBE LEO 22 76 7 11 2 0 2 3 1 21 7 0 1 0 1 0 145 165 303 455
TEMP- 34-ANIVERSARIO3- CARIBE-RR LG 8 30 1 6 1 0 0 1 0 5 3 2 0 0 0 0 200 200 267 467
TEMP- 34-ANIVERSARIO3- CARIBE LG 19 70 4 11 0 0 3 3 0 12 1 4 0 0 0 0 157 157 329 486
SEMIS-TEMPORADA- 33-MLB- TEBO ATL 2 6 0 3 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 2 500 625 500 1125
PLAYOFF-TEMPORADA 33-MLB- TEBO ATL 2 7 1 2 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 286 286 286 572
TEMPORADA 33-MLB- TEBO ATL 19 72 4 14 1 3 2 8 2 20 6 5 0 0 2 0 194 237 458 682
FINAL -TEMPORADA 32- MLB- TEBO ATL 7 24 3 5 0 0 3 4 2 6 2 1 0 0 0 0 208 269 708 939
SEMIS-TEMPORADA- 32-MLB- TEBO ATL 3 10 0 2 1 0 0 1 1 3 1 1 0 0 0 0 200 273 400 582
PLAYOFF-TEMPORADA 32-MLB- TEBO ATL 2 8 1 3 1 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 375 375 1125 1500
TEMPORADA 32-MLB- TEBO ATL 27 100 10 29 6 4 3 8 5 22 10 11 0 0 2 1 290 336 650 949
PLAYOFF-TEMPORADA 31-MLB- TEBO ATL 3 10 1 2 0 0 1 1 2 2 1 0 0 0 0 0 200 333 600 767
WILDCARD-TEMPORADA 31-MLB- TEBO ATL 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEMPORADA 31-MLB- TEBO ATL 33 122 10 29 3 4 3 8 7 26 17 3 0 0 1 0 238 285 484 722
TEMPORADA 30-MLB- TEBO HOU 26 103 6 23 0 1 3 7 1 26 5 7 0 0 2 0 223 245 369 605
PLAYOFF-TEMPORADA 29-MLB- TEBO HOU 2 7 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 143 250 143 393
TEMPORADA 29-MLB- TEBO HOU 28 99 14 27 2 1 8 15 1 24 4 6 0 0 2 0 273 294 667 951
PLAYOFF-TEMPORADA 28-MLB- TEBO HOU 3 11 1 3 0 0 1 1 0 2 1 0 0 0 0 0 273 273 636 909
TEMPORADA 28-MLB-TEBO HOU 27 105 6 26 3 2 2 7 4 17 8 6 0 0 1 0 248 282 438 702
TEMPORADA 27-WBC VEN 7 26 3 4 0 1 2 2 1 7 0 1 0 0 1 0 154 214 577 756
TEMP- 27-RELOAD-MLB- TEBO HOU 2 8 0 1 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 125 125 375 500
TEMPORADA 27-MLB- TEBO RELOAD HOU 5 20 1 2 0 0 0 0 0 4 1 1 0 0 0 0 100 100 100 200
TEMPORADA-ANIVERSARIO -T#26- -MLB HOU 22 72 5 13 2 0 3 5 3 15 3 6 0 0 0 0 181 213 403 576
SEMIS-TEMPORADA- 25-MLB- TEBO HOU 5 15 2 3 0 0 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 200 200 467 667
TEMPORADA 25-MLB- TEBO HOU 25 86 6 17 1 2 3 8 3 23 8 4 1 0 0 0 198 222 430 619
TEMPORADA 24- FINAL -MLB- TEBO TOR 4 17 1 1 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 59 59 59 118
TEMPORADA 24- SEMIS -MLB TOR 5 18 2 5 0 0 1 1 0 2 3 1 0 0 0 0 278 278 500 778
TEMPORADA 24 PLAYOFF-MLB- TEBO TOR 4 15 1 2 0 0 0 1 0 4 0 0 0 0 1 0 133 188 133 321
TEMPORADA 24-MLB- TEBO TOR 26 101 8 24 5 0 4 11 1 18 7 2 0 0 0 0 238 245 495 730
TEMPORADA 23 PLAYOFF-MLB ATL 3 12 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 83 83 83 166
TEMPORADA 23-MLB- TEBO ATL 18 71 2 17 1 1 2 5 0 19 1 7 0 0 1 0 239 250 423 673
TEMPORADA 22 MLB FINAL ATL 1 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEMPORADA 22- SEMIS -MLB ATL 6 19 0 5 1 0 0 0 0 5 3 1 0 0 1 0 263 300 368 668
TEMPORADA 22 PLAYOFF-MLB ATL 5 19 1 4 0 0 1 3 0 3 1 3 0 0 0 0 211 211 421 632
TEMPORADA 22-MLB ATL 22 84 10 22 2 2 4 5 1 16 4 1 0 0 0 0 262 271 571 830
TEMPORADA 21 (caribe) FINAL LVC 1 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 333 333 333 666
TEMPORADA 21CARIBE RR LVC 9 41 2 7 3 0 1 2 0 11 1 0 0 0 0 0 171 171 415 586
TEMPORADA 21- CARIBE LG 18 77 6 21 1 3 5 7 1 15 10 4 0 0 0 0 273 282 675 944
TEMPORADA 19 PLAYOFF-WBC VEN 3 11 0 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 91 91 91 182
TEMPORADA 19-WBC VEN 19 66 6 11 2 1 5 5 1 11 0 0 0 0 0 0 167 179 576 740
FINAL TEMPORADA 18 (WBC) VEN 3 10 1 3 0 0 0 0 1 3 0 1 0 0 0 1 300 364 300 573
TEMPORADA 18- SEMIS -MLB- TEBO VEN 3 14 0 1 0 0 0 1 0 4 1 0 0 0 0 0 71 71 71 142
TEMPORADA 18 PLAYOFF-MLB VEN 4 16 2 7 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 438 438 938 1376
TEMPORADA 18-WBC VEN 21 79 9 19 2 1 6 8 3 14 2 4 0 0 0 0 241 268 633 865
TEMPORADA 17 PLAYOFF-MLB ATL 5 28 0 4 1 0 0 1 1 7 0 2 1 0 0 0 143 167 214 381
TEMPORADA 17-MLB- TEBO ATL 25 90 7 15 3 1 4 8 3 25 6 4 0 0 1 0 167 202 444 614
TEMPORADA 16 PLAYOFF-MLB ATL 3 14 0 1 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 71 71 71 142
TEMPORADA 16-MLB- TEBO ATL 28 107 8 24 1 3 3 7 1 26 5 5 0 0 0 0 224 231 439 661
TEMPORADA 15 PLAYOFF-MLB ATL 5 17 1 2 1 0 1 1 2 7 2 0 0 0 0 0 118 211 471 576
TEMPORADA 15-MLB- TEBO ATL 24 83 12 21 0 1 4 7 5 21 9 2 0 0 0 2 253 295 482 721
TEMPORADA 14-MLB- TEBO ATL 20 81 2 18 2 4 0 3 1 14 1 4 0 0 0 0 222 232 420 640
TEMPORADA 13-MLB- TEBO ATL 30 113 6 15 2 0 1 3 0 27 4 3 1 0 0 0 133 132 204 336
TEMPORADA 12 PLAYOFF-MLB- TEBO ATL 5 21 4 7 1 0 2 4 0 6 3 0 0 0 0 0 333 333 810 1143
TEMPORADA 12-MLB- TEBO ATL 36 136 9 34 2 3 2 4 5 28 8 5 0 0 0 0 250 277 404 645
TEMPORADA 11-MVP- TEBO ATL 19 78 11 18 2 1 5 7 2 15 8 0 0 0 0 0 231 250 577 802
TEMPORADA 10 WBC FINAL VEN 4 16 1 3 0 0 1 1 0 5 0 0 0 0 0 0 188 188 438 626
TEMPORADA 10 WBC SEMIS VEN 4 14 1 2 0 0 1 1 0 6 0 0 0 0 0 0 143 143 429 572
TEMPORADA 10 WBC RR VEN 6 26 3 4 0 0 3 3 0 8 0 0 0 0 2 0 154 214 615 829
TEMPORADA 10 WBC VEN 13 53 15 18 1 4 7 13 1 9 0 0 1 0 1 0 340 357 1132 1471
TEMPORADA 9 WBC RR VEN 5 17 4 5 2 0 3 4 0 2 0 0 0 0 1 0 294 333 1235 1568
TEMPORADA 9 WBC VEN 13 50 5 12 2 0 4 8 2 7 0 3 1 0 0 1 240 264 640 866
TEMPORADA 7 CARIBE PLAY OFF LEO 8 29 0 4 1 0 0 1 1 10 1 0 1 0 0 0 138 161 207 336
TEMPORADA 7 CARIBE LG 21 81 8 18 3 2 4 6 1 13 7 2 0 0 0 0 222 232 568 788
TEMPORADA 6 TEBO NYY 24 90 10 22 4 2 5 6 0 19 0 3 0 0 0 0 244 244 622 866
TEBO PLAY OFF T5 NYY 3 12 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 83 83 83 166
TEMPORADA 5 TEBO NYY 29 122 9 33 6 0 5 10 0 29 2 2 0 0 0 0 270 270 533 803
TEBO PLAY OFF T4 NYY 3 13 1 1 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 77 77 385 462
TEMPORADA 4 TEBO NYY 16 72 6 20 3 0 6 7 1 17 1 2 0 0 0 0 278 288 694 968
TEMPORADA 4 TEBO ATL 11 44 2 12 2 0 0 1 1 12 2 3 0 0 0 0 273 289 364 631
TEBO PLAY OFF T3 ATL 4 18 0 3 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 167 167 167 334
TEMPORADA 3 TEBO ATL 17 71 5 13 3 0 1 2 1 19 7 0 0 0 0 0 183 194 324 505
TEBO PLAY OFF T2 ATL 4 14 0 3 0 0 0 0 0 7 3 1 0 0 0 0 214 214 214 428
TEMPORADA 2 TEBO ATL 28 110 8 29 0 0 0 5 0 21 5 2 0 0 2 0 264 277 264 541
TEBO PLAY OFF T1 ATL 5 21 2 5 1 1 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 238 238 476 714
TEMPORADA 1 TEBO ATL 27 111 4 18 4 0 2 6 0 24 0 3 0 0 0 0 162 162 306 468
Total -- 1020 3887 314 864 96 51 160 306 82 848 214 142 9 0 24 8 222 242 476 698

TEBOMVPONLINE

Donde nuestro equipo modifica el juego y lo actuliza lo mas moderno posible a la temporada actual de la MLB.